Мы представляем системы H-THERMO, спроектированные специально для России на Корейском заводе Hwasung Thermo Co,Ltd.
Компания основана в 1977 году как первая в Корее компания производящая транспортные холодильные системы.
H-THERMO производят продукцию высокого качества для компаний Hyundai и Kia Motor Company, которые являются ведущими автомобильными компаниями в Корее.
H-THERMO заслужила репутацию производителя отличных холодильников для грузовиков.
Транспортное холодильное оборудование Н-THERMO с приводом от двигателя автомобиля.
Фото | Модель | Объем фургона | Функциональность | Стоимость ХОУ с учетом монтажных работ |
||
0°С | -10°С | -20°С | ||||
![]() |
Рефрижераторная установка H-THERMO НТ-230 (мини) | 10м³ | 4м³ | - | только холод | 161 000 руб. |
![]() |
Рефрижераторная установка H-THERMO НТ-210 | 16м³ | 14м³ | 11м³ | только холод до -20°С | 181 000 руб. |
Рефрижераторная установка H-THERMO НТ-210 Н | 16м³ | 14м³ | 11м³ | холод/тепло | 192 000 руб. | |
Рефрижераторная установка H-THERMO НТ-210HEST | 16м³ | 14м³ | 11м³ | холод/тепло 220В/380В | 287 700 руб. | |
Рефрижераторная установка H-THERMO НТ-210HRT | 17м³ | 15м³ | 12м³ | холод/тепло (накрышное расположение конденсора) | 215 000 руб. | |
![]() |
Рефрижераторная установка H-THERMO НТ-270 | 21м³ | 17м³ | 14м³ | только холод до -20°С | 192 700 руб. |
Рефрижераторная установка H-THERMO НТ-270 Н | 21м³ | 17м³ | 14м³ | холод/тепло | 207 500 руб. | |
Рефрижераторная установка H-THERMO НТ-270 HEST | 21м³ | 17м³ | 14м³ | холод/тепло 220В/380В | 289 500 руб. | |
![]() |
Рефрижераторная установка H-THERMO НТ -370 | 29м³ | 24м³ | 20м³ | только холод до -20°С | 238 500 руб. |
Рефрижераторная установка H-THERMO НТ-370 Н | 29м³ | 24³ | 20м³ | холод/тепло | 245 500 руб. | |
Рефрижераторная установка H-THERMO НТ-370 HESC | 29м³ | 24м³ | 20м³ | холод/тепло 220В/380В | 333 500 руб. | |
Рефрижераторная установка H-THERMO HT-370 HUM | 29м³ | 24м³ | 20м³ | холод/тепло ( нижний конденсор) | 270 000 руб. | |
Рефрижераторная установка H-THERMO HT-370 OUM | 29м³ | 24м³ | 20м³ | холод ( нижний конденсор) | 259 500 руб. | |
Рефрижераторная установка H-THERMO HT-370HRT | 26м³ | 22м³ | 18м³ | холод/тепло ( накрышный конденсор) | 279 500 руб. | |
Рефрижераторная установка H-THERMO HT-370H A/C | 29м³ | 24м³ | 20м³ | холод/тепло (штатный кондиционер) | 274 000 руб. | |
![]() |
Рефрижераторная установка H-THERMO НТ-450 | 33м³ | 28м³ | 25м³ | только холод до -20°С | 276 000 руб. |
Рефрижераторная установка H-THERMO НТ-450 Н | 33м³ | 28м³ | 25м³ | холод/тепло | 288 000 руб. | |
Рефрижераторная установка H-THERMO НТ-450 HESC | 33м³ | 28м³ | 25м³ | холод /тепло 220В/380В | 379 000 руб. | |
Рефрижераторная установка H-THERMO HT-450 OUM | 35м³ | 29м³ | 25м³ | холод ( нижний конденсор) | 290 500 руб. | |
Рефрижераторная установка H-THERMO HT-450 HUM | 35м³ | 29м³ | 25м³ | холод/тепло ( нижний конденсор) | 303 500 руб. | |
Рефрижераторная установка H-THERMO HT-450 DTS | на два отсека по 13м³ | двухзонный 0°С/-20°С | 359 500 руб. | |||
Рефрижераторная установка H-THERMO HT-450 HRT | 30м³ | 25м³ | 21м³ | холод/тепло ( накрышный конденсор) |
300 000 руб. | |
Рефрижераторная установка H-THERMO HT-450H A/C | 33м³ | 28м³ | 25м³ | холод/тепло (штатный кондиционер) | 320 500 руб. | |
![]() |
Рефрижераторная установка H-THERMO НТ-500 Н | 40м³ | 33м³ | 30м³ | холод/тепло | 342 000 руб. |
Рефрижераторная установка H-THERMO НТ-500HESC | 40м³ | 33м³ | 30м³ | холод/тепло 380В | 433 000 руб. | |
![]() |
Рефрижераторная установка H-THERMO НТ-600 Н | 48м³ | 40м³ | 36м³ | холод/тепло | 433 000 руб. |
Рефрижераторная установка H-THERMO НТ-600 (ТМ-21) | 52м³ | 46м³ | 40м³ | холод/тепло | 453 000 руб | |
Рефрижераторная установка H-THERMO НТ-600 DTS | на два отсека по 19м³ | двухзонный 0°С/-20°С | 532 000 руб. | |||
Рефрижераторная установка H-THERMO HT-600 HESC | 48м³ | 40м³ | 36м³ | холод/тепло 380В | 550 000 руб. |